




Entwickler
Colonial Development Group, LLC
ARCHITEKT
Adache Group Architects
Innenarchitektur
The Related Group
Über uns
The W Fort Lauderdale
401 North Fort Lauderdale Beach Boulevard, Fort Lauderdale, FL
W Fort Lauderdale liegt ideal zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Intracoastal Waterway. Das W Fort Lauderdale präsentiert eine kühne neue Vision von Luxuswohnen direkt am Meer. Die 147 wunderschön gestalteten Residenzen des W Fort Lauderdale wurden mit viel Bedacht neu konzipiert. Die Eigentumswohnungen im W Fort Lauderdale bieten großzügige Balkone, raumhohe Fenster und einen Panoramablick auf Strand und Stadt. Das W Fort Lauderdale setzt den Maßstab für Luxus in Süd-Florida. Das W Fort Lauderdale ist alles andere als gewöhnlich, mitten im lebendigsten Waterfront-Viertel der Stadt. Genießen Sie das dauerhafte Gefühl, dem Alltag zu entfliehen, in den W Fort Lauderdale Residences. Die Residenzen liegen in einem der lebendigsten Viertel der Welt und bieten ihren privilegierten Eigentümern Zugang zu einem glamourösen Resort-Lebensstil. Jeder Raum in den W Fort Lauderdale Residences trägt den unverwechselbaren, Aufsehen erregenden W-Stil und vereint jeden Komfort modernen Wohnens direkt am Meer.


Wichtige Gebäudedetails
$900K – $1.4M
1.35
804–1,402 ft²
147
23
Einzahlungsplan
10% AT CONTRACT
BALANCE DUE AT CLOSING
Galerie
The W Fort Lauderdale
Rechtlicher Hinweis
Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und entsprechen möglicherweise nicht dem tatsächlichen fertigen Objekt.
Höhepunkte
The W Fort Lauderdale
- RESIDENCE FEATURES
- Fully furnished living & dining
- Entertainment system
- Polished designer stone counter tops
- Deluxe side-by side fridge & freezer / dishwasher
- Flat range stove with gourmet wall oven
- Dinning table with seating for four
- Washer and dryer
- Signature Hotel W bedding
- OWNER BENEFITS
- One complementary parking space per resident
- 10% off all bliss SPA services Monday - Thursday
- Bliss SPA managers direct line booking
- 10% Discount at Steak 954
- 10% Discount at the Living Room
- 25% Discount off the best available rate at Ft. Lauderdale W for family and friends
- 20% Discount at the W store on-site
- 30% Discount at the W store online
- SPG Gold membership
- 10% Discount off the best available rate at the Starwoods Hotels & Resorts


Verfügbare Angebote
The W Fort Lauderdale
| Einheit | Preis | MLS-Nr. | Schlafzimmer | Bäder | m² | Eingestellt am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Einheit 513 | $698,5005 days on Market | A12112362 | 1 | 1 | 826 ft² | 26. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 1212 | $848,000 | A12093867 | 1 | 1 | 821 ft² | 23. Sept. 2026 |
| Einheit 512 | $725,000 | B26078197 | 1 | 1 | 821 ft² | 19. Sept. 2026 | |
![]() | Einheit 610 | $719,500 | A12089186 | 1 | 1 | 858 ft² | 15. Sept. 2026 |
| Einheit 508 | $1,395,000 | B26065869 | 2 | 3 | 1.228 ft² | 19. Aug. 2026 | |
| Einheit 504 | $1,050,000$1,000,000 | B26044174 | 2 | 2 | 1.285 ft² | 22. Juni 2026 | |
![]() | Einheit 502 | $1,250,000 | A11969187 | 2 | 2 | 1.286 ft² | 20. Feb. 2026 |
| Einheit 705 | $1,150,000$1,225,000 | F10530124 | 2 | 2 | 1.284 ft² | 9. Okt. 2025 | |
| Einheit 413 | $740,000$770,000 | F10530136 | 1 | 1 | 826 ft² | 9. Okt. 2025 | |
| Einheit TH5 | $7,500 | B26089011 | 2 | 3 | 1.488 ft² | 16. Okt. 2026 | |
| Einheit 606 | $6,500 | B26088710 | 2 | 2 | 862 ft² | 15. Okt. 2026 | |
| Einheit 510 | $4,500 | B26072039 | 1 | 1 | 858 ft² | 3. Sept. 2026 | |
| Einheit 508 | $7,500$8,500 | B26070960 | 2 | 3 | 1.228 ft² | 1. Sept. 2026 | |
![]() | Einheit 415 | $6,100 | A12079073 | 2 | 3 | 1.293 ft² | 27. Aug. 2026 |
| Einheit Th6 | $8,500 | B26068268 | 2 | 3 | 1.488 ft² | 25. Aug. 2026 | |
![]() | Einheit 715 | $7,500 | A12041108 | 2 | 3 | 1.293 ft² | 22. Juni 2026 |
![]() | Einheit TH2 | $10,000$8,000 | A12018979 | 2 | 3 | 1.636 ft² | 14. Mai 2026 |
![]() | Einheit 404 | $7,000 | A11997432 | 2 | 2 | 1.285 ft² | 9. Apr. 2026 |
![]() | Einheit 513 | $3,850$4,100 | A11988935 | 1 | 1 | 826 ft² | 25. März 2026 |
![]() | Einheit 813 | $4,800$5,500 | A11982032 | 1 | 1 | 826 ft² | 12. März 2026 |
| Einheit 1214 | $6,000 | F10550831 | 2 | 1 | 826 ft² | 6. Feb. 2026 |
























